Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 19:00 - 20:30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Giovedì | 19:30 - 21:00 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Venerdì | 18:45 - 20:15 | Sc. Medie - Via Rossetti Martorelli - Dairago |
Campionato ESO
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedì | 20:00 - 21:30 | Sc. Medie - Via Righi - Villa Cortese |
| Mercoledì | 18:00 - 19:30 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
| Venerdi | 19:00 - 20:30 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
Campionato U13FIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedì | 19:30 - 21:00 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Mercoledì | 19:00 - 21:00 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Venerdi | 20:15 - 21:45 | Sc. Medie - Via Rossetti Martorelli - Dairago |
Campionato U14FIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 20:00 - 21:30 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Martedì | 19:30 - 21:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
| Venerdì | 20:00 - 21:30 | Sc. Medie - Via Righi - Villa Cortese |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Giovedì | 18:00 - 19:20 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
Campionato U15FIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 18:30 - 20:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
| Martedì | 18:00 - 19:30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Giovedì | 18:00 - 19:30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Venerdì | 19:00 - 20:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Campionato U17AFIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedì | 21:00 - 23:00 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Giovedì | 20:00 - 21:30 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Venerdi | 21:30 - 23:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 18:00 - 19:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Campionato U17BFIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedi | 21:30 - 23:00 | Sc. Medie - Via Righi - Villa Cortese |
| Mercoledì | 21:00 - 23:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L (Partita Casalinga U19) |
| Giovedì | Da Definire | Partita Casalinga DR4 (Palestra da definire) |
| Venerdì | 19:00 - 20:30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì |
19:00 - 20:00 |
PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Campionato U19AFIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 21:30 - 23:00 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Martedì | 21:00 - 23:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L (Partita Casalinga U19) |
| Mercoledì | 21:00 - 23:00 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Giovedì | 21:00 - 23:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L Partita Casalinga DR4 (Palestra da definire) |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Venerdì | 18:00 - 19:00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Campionato U19BFIP