Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 19.00 - 20.00 | Mentasti - Giovanni Pascoli 30 - Busto Garolfo |
| Martedì | 20.00 - 21.30 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Giovedì | 18.00 - 19.30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
Campionato ESOA
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedì | 17.00 - 18.30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Giovedì | 19.30 - 21.00 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Venerdi | 19.00 - 20.30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedì | 18.30 - 20.00 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Mercoledì | 19.30 - 21.00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
| Venerdi | 20.00 - 21.30 | .Sc. Medie - Via Righi - Villa Cortese |
Campionato U13FIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedi | 19.00 - 20.30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Martedì | 20.00 - 21.30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Venerdi | 20.15 - 21.45 | Sc. Medie - Via Rossetti Martorelli - Dairago |
Campionato U14FIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 20.00 - 21.30 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Martedì | 20.00 - 21.30 | Sc. Medie - Via Righi - Villa Cortese |
| Venerdì | 20.00 - 21.30 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Giovedì | 19.30 - 20.30 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 18.30 - 20.00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
| Mercoledi | 19.00 - 20.30 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Venerdi | 19.00 - 20.30 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Giovedì | 18.00 - 19.00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedì | 21.00 - 23.00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
| Giovedì | 20.00 - 21.30 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Venerdi | 18.45 - 20.15 | Sc. Medie - Via Rossetti Martorelli - Dairago |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 20.00 - 21.00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Campionato U17BFIP
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedi | 21.30 - 23.00 | PalaColonne - Via XXV Aprile - San Giorgio S/L |
| Mercoledì | 21.00 - 23.00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
| Giovedì | Da Definire | Partita Casalinga DR4 (Palestra da definire) |
| Venerdì | 20.30 - 22.00 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 17.30 - 18.30 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Campionato U19A
Orari:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Martedì | 21.30 - 23.00 | Sc. Medie - Via Righi - Villa Cortese |
| Mercoledì | 20.30 - 22.00 | Sc. Medie - Via delle Scuole - Arconate |
| Giovedì | Da Definire | Partita Casalinga DR4 (Palestra da definire) |
| Venerdì | 21.30 - 23.00 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |
Lavoro Fisico-Atletico:
| Giorno | Orario | Luogo |
| Lunedì | 18:30 - 19:30 | PalaBertelli - Via del Campaccio - San Giorgio S/L |